Report Campagne Nazionali
Disponibili on-line i dati relativi alle diverse Campagne Nazionali di prevenzione in atto.Dai dati di seguito pubblicati, si deonota come le campagne nazionali, da marzo 2011 a ottobre 2011 abbiano complessivamente raggiunto più di 26.000 persone, numeri dai quali emerge l’impegno dei Giovani CRI nella prevenzione prima ancora che nella risposta alla vulnerabilità. FontiI dati seguenti rappresentano l’elaborazione della reportistica on-line implementata dal 10 marzo 2011. I dati riportati risultano aggiornati al 23 settembre 2011.Di tale periodo è presa in considerazione la reportistica compilata dagli Operatori/Animatori che hanno svolto l’attività ed anno provveduto a reportizzare l’attività andando su cri.it/report, unica forma di reportistica delle campagne nazionali attualmente in uso.PromemoriaQualora alcune attività non siano state reportizzate è possibile farlo andando su cri.it/report
Attività ABC
Nel corso del 2011 le attività di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e di educazione sessuale, hanno coinvolto 15.479 persone prevalentemente in attività di piazza.L’attività è stata promossa in 15 regioni con una prevalenza di contatti in Piemonte.Nella medesima regione si rileva la maggiore implementazione della campagna, adattandola ai diversi contesti.
Campagna IDEA
Nel corso del 2011 la campagna IDEA ha raggiunto 4.057 persone prevalentemente raggiunte in attività di piazza.L’attività è stata promossa in 12 regioni con una prevalenza di contatti in Campania e Piemonte.Nel Lazio la maggiore implementazione della campagna adattandola ai diversi contesti.
Dettaglio report ABC pervenuti (446.5 KB).
Per ulteriori info: cri.it/abc.Dettaglio report IDEA pervenuti (436 KB).
Per ulteriori info: cri.it/idea.
Climate in Action
Nel corso del 2011 sono stati 5.252 i contatti effettuati nell’ambito della campagna con una prevalenza di contatti nell’ambito delle attività di prevenzione delle ondate di calore.L’attività è stata promossa in 13 regioni con una prevalenza di contatti in Sardegna.La maggior dffusione nelle scuole tuttavia, è rilevata in Calabria.Il feedback della popolazione è tra il buono e l’ottimo.
Campagna Club 25
Nel corso del 2011 sonos tati 458 i contatti effettuati durante la campagna di sensibilizzazione sul tema della donazione del sangue.L’attività, sperimentale nel 2011, è stata promossa in 3 regioni: Sicilia, Lazio, Lombardia.La maggior diffusione è avvenuta in Sicilia dove si sono registrati 24 tesseramenti su 48 complessivi.In Lombardia invece, registrata la prima convenzione nell’ambito della Campagna, con un’azienda ospedaliera.
Dettaglio report Climate in Action (432.5 KB).
Per ulteriori info: cri.it/club25.Per ulteriori info: cri.it/climateinaction.
Attività ABC: Abstinence, Be Faithful, Condom
Regione | Contatti | Attività ABC – Moduli implementati |
---|---|---|
Abruzzo | 256 | Attività di piazza |
Basilicata | – | – |
Calabria | 37 | Scuole superiori |
Campania | 196 | Attività di piazza, Campo Giovani 2011 |
Emilia Romagna | 3.141 | Attività di piazza, in discoteca, scuole superiori, università, tirocinio Giovani CRI |
Friuli Venezia Giulia | 279 | Attività di piazza, università, Campo Giovani 2011, tirocinio Giovani CRI |
Lazio | 464 | Attività di piazza, discoteca, tirocinio Giovani CRI |
Liguria | 482 | Attività di piazza, scuole medie, Campo Giovani 2011, tirocinio Giovani CRI |
Lombardia | 2.158 | Attività di piazza, discoteca, scuole superiori, tirocinio Giovani CRI |
Marche | 88 | Attività di piazza, tirocinio Giovani CRI |
Molise | – | – |
Piemonte | 5.978 | Attività di piazza, discoteca, scuole medie, scuole superiori, scambio internazionale con Croce Rossa Croata, tirocinio Giovani CRI |
Puglia | 282 | Attività di piazza, tirocinio Giovani CRI |
Sardegna | – | – |
Sicilia | 409 | Attività di piazza, scuole superiori |
Toscana | 890 | Attività di piazza, discoteca, tirocinio Giovani CRI |
Trentino Alto Adige | – | – |
Umbria | 200 | Attività di piazza |
Valle d’Aosta | – | – |
Veneto | 619 | Attività di piazza |
Campagna IDEA: igiene, dieta, educazione alimentare
Regione | Contatti | Campagna IDEA – Moduli implementati |
---|---|---|
Abruzzo | – | – |
Basilicata | – | – |
Calabria | 193 | Fiore |
Campania | 1.183 | Seme, fiore, albero, frutto, attività di piazza, Campo Giovani 2011 |
Emilia Romagna | 304 | Fiore, attività di piazza, tirocinio Giovani CRI |
Friuli Venezia Giulia | 23 | Tirocinio Giovani CRI |
Lazio | 419 | Seme, frutto, albero, attività di Piazza, tirocinio Giovani CRI, Campi Giovani 2011 |
Liguria | 12 | Tirocinio Giovani CRI |
Lombardia | – | – |
Marche | – | – |
Molise | – | – |
Piemonte | 535 | Seme, fiore, attività di piazza, tirocinio Giovani CRI |
Puglia | 455 | Seme, fiore, albero, attività in piazza, tirocinio Giovani CRI |
Sardegna | – | – |
Sicilia | 363 | Seme, frutto, albero, fiore, attività di Piazza |
Toscana | 397 | Seme, fiore, attività di piazza, Campo Giovani 2011 |
Trentino Alto Adige | – | – |
Umbria | 30 | Seme, fiore |
Valle d’Aosta | – | – |
Veneto | 143 | Seme, giore, frutto, tirocinio Giovani CRI |
Attività Climate in Action
Regione | Contatti | Attività Climate in Action – Moduli implementati |
---|---|---|
Abruzzo | 313 | Prevenzione ondate di calore |
Basilicata | – | – |
Calabria | 388 | Attività scuole medie, prevenzione ondate di calore |
Campania | – | – |
Emilia Romagna | – | – |
Friuli Venezia Giulia | – | – |
Lazio | 740 | Prevenzione ondate di calore |
Liguria | 620 | Prevenzione ondate di calore, tirocinio Giovani CRI |
Lombardia | 372 | Prevenzione ondate di calore, tirocinio Giovani CRI |
Marche | 40 | Prevenzione ondate di calore |
Molise | – | – |
Piemonte | 1.009 | Attività scuole elementari, prevenzione ondate di calore, tirocinio Giovani CRI |
Puglia | 400 | Prevenzione ondate di calore |
Sardegna | 1.010 | Prevenzione ondate di calore |
Sicilia | 130 | Prevenzione ondate di calore, tirocinio Giovani CRI |
Toscana | 40 | Prevenzione ondate di calore |
Trentino Alto Adige | – | – |
Umbria | 100 | Prevenzione ondate di calore |
Valle d’Aosta | – | – |
Veneto | 100 | Prevenzione ondate di calore |
Club 25 – sperimentazione
Regione | Contatti | di cui tesserati |
---|---|---|
Lazio | 103 | 9 |
Lombardia | 70 | 15 + 1 convenzione con azienda ospedaliera |
Sicilia | 285 | 24 |