Croce Rossa Italiana > Chi Siamo > Organizzazione > Delegati e Referenti Nazionali > Operazioni, Emergenza e Soccorsi
Operazioni, Emergenze e Soccorsi
Delegato tecnico nazionale
Alessandro Brunialti
Referenti
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Ambito | Carica | Nome e cognome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Soccorso Chimico Biologico Radiologico Nucleare (CBRN) | Referente | Sergio Bonadio | ||||
3 | Vicario | Manuel Tamani | |||||
4 | Telecomunicazioni (TLC) | Referente | Antonio Oliveri | ||||
5 | Vicario | Matteo Succi | |||||
6 | Unità di Soccorso sulle Piste di Sci e terreno innevato (USPS) | Referente | Marco Ferrarini | ||||
7 | Vicario | Paolo Sinisi | |||||
8 | Operatori Polivalenti Salvataggio in Acqua (OPSA) | Referente | Fabia Giacomelli Battiston | ||||
9 | Vicario | Giuseppe Crispo | |||||
10 | Reparto Sanita Pubblica (RSP) | Referente | Ulrico Angeloni | ||||
12 | Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) | Referente | Fabrizio Trombetti | ||||
13 | Vicario | Gianluca Litterio | |||||
14 | Soccorso con Mezzi e Tecniche Speciali (SMTS) | Referente | Erika Gelsumino | ||||
15 | Vicario | Fabio Ortolan | |||||
16 | Unità Cinofile (UUCC) | Referente | Sergio Rosati | ||||
17 | Vicaria | Silvia Nardin | |||||
18 | Restoring Family Links (RFL) e migrazioni | Referente | Erwin Kob | ||||
19 | Vicaria | Francesca Ferilli | |||||
20 | Gruppo di lavoro per lo sviluppo di attività di promozione della cultura della Protezione Civile alla popolazione e nelle scuole | Team | Maurizio Biancaterra | ||||
21 | Team | Alice Ferrari | |||||
22 | Team | Gabriele Calì |
Commissioni di specialità
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Ambito | Carica | Nome e cognome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Soccorso Chimico Biologico Radiologico Nucleare (CBRN) | Coordinatore | Sergio Bonadio | ||||
3 | Componente | Manuel Tamani | |||||
4 | Componente | Raffaella C. G. Pasini | |||||
5 | Componente | Ines Foresti | |||||
6 | Componente | Giovanni Devoto | |||||
7 | Telecomunicazioni (TLC) | Coordinatore | Antonio Oliveri | ||||
8 | Componente | Alberto Pasquini | |||||
9 | Componente | Armando Preziuso | |||||
10 | Componente | Laura Audenino | |||||
11 | Componente | Luca De Sano | |||||
12 | Unità di Soccorso sulle Piste di Sci e terreno innevato (USPS) | Coordinatore | Marco Ferrarini | ||||
13 | Componente | Chiara Feltrin | |||||
14 | Componente | Alessandro Poli | |||||
15 | Componente | Alessandro Cogno | |||||
16 | Componente | Gianbattista Bernardi | |||||
17 | Operatori Polivalenti Salvataggio in Acqua (OPSA) | Coordinatrice | Fabia Giacomelli Battiston | ||||
18 | Componente | Gianluca Tomei | |||||
19 | Componente | Domenico Cinque | |||||
20 | Componente | Devis Baldassari | |||||
21 | Componente | Cosimo Boccasini | |||||
22 | Reparto Sanita Pubblica (RSP) | Coordinatore | Ulrico Angeloni | ||||
23 | Componente | Patrizia Laureti | |||||
24 | Componente | Massimo Mirabella | |||||
25 | Componente | Cosimo Prete | |||||
26 | Componente | Tommaso del Cuore | |||||
27 | Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) | Coordinatore | Fabrizio Trombetti | ||||
28 | Componente | Gianluca Litterio | |||||
29 | Componente | Carmen Jacqueline Cortesi | |||||
30 | Componente | Sergio Mori | |||||
31 | Componente | Donatella Moi | |||||
32 | Soccorso con Mezzi e Tecniche Speciali (SMTS) | Coordinatrice | Erika Gelsumino | ||||
33 | Componente | Fabio Ortolan | |||||
34 | Componente | Gabriele Angeluccetti | |||||
35 | Componente | Marco Spolaor | |||||
36 | Componente | Matteo Zucchi | |||||
37 | Unità Cinofile (UUCC) | Coordinatore | Sergio Rosati | ||||
38 | Componente | Silvia Nardin | |||||
39 | Componente | Roberto Mayr | |||||
40 | Componente | Marco Pirondi | |||||
41 | Componente | Mirko Banco | |||||
42 | Commissione di specilità Restoring Family Links (RFL) e migrazioni | Coordinatore | Erwin Kob | ||||
43 | Componente | Francesca Ferilli | |||||
44 | Componente | Riccardo Reitano | |||||
45 | Componente | Roberto Magri | |||||
46 | Componente | Anna Merina Emprin Gilardini | |||||
47 | Componente | Gabriella Andreacchio | |||||
48 | Componente | Elena Pes |
Commissione didattica Operazioni, Emergenza e Soccorsi
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Carica | Nome e cognome |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Coordinatore | Fabio Carturan | ||||
3 | Componente | Grazia D'Alessandro | ||||
4 | Componente | Carlo Bargagna | ||||
5 | Componente | Gabriele Miglietta | ||||
6 | Componente | Andrea Pedot |
Commissione didattica Restoring Family Links (RFL) e migrazioni
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Carica | Nome e cognome |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Coordinatrice | Rossella Di Liberto | ||||
3 | Componente | Erwin Kob | ||||
4 | Componente | Arianna Marchetti | ||||
5 | Componente | Rosaria Castronovo | ||||
6 | Componente | Serena Corniglia |