Educazione alla sessualità, al via la distribuzione di materiale

Fiocco rosso della prevenzione
In vista delle attività organizzate nelle scuole e della giornata mondiale contro l’AIDS è stata organizzata la distribuzione del materiale fornito da Akuel Preservativi secondo la pianificazione delle regioni trasmessa a luglio 2012.Akuel Preservativi supporta dalla nascita della campagna le iniziative in programma, quest’anno mediante la fornitura di 40.000 profilattici, 40.000 pieghevoli e 2.000 locandine che andranno a coprire le esigenze connesse alle attività pianificate.Al fine di garantire la massima trasparenza si pubblica il prospetto dei quantitativi di pieghevoli e preservativi assegnati alle diverse regioni. Le locandine sono state distribuite in maniera proporzionale alle spedizioni effettuate.
| Regione | Volantini | Profilattici |
|---|---|---|
| Bolzano | 500 | 500 |
| Campania | 3.000 | 3.000 |
| Calabria | 2.500 | 2.500 |
| Valle d’Aosta | 1.000 | 1.000 |
| Veneto | 2.000 | 2.000 |
| Liguria | 2.500 | 2.500 |
| Friuli Venezia Giulia | 2.000 | 2.000 |
| Lombardia | 2.000 | 2.000 |
| Piemonte | 4.000 | 4.000 |
| Puglia | 3.000 | 3.000 |
| Lazio | 2.500 | 2.500 |
| Umbria | 500 | 500 |
| Sicilia | 3.000 | 3.000 |
| Molise | 500 | 500 |
| Sardegna | 500 | 500 |
| Abruzzo | 2.000 | 2.000 |
| Basilicata | 1.000 | 1.000 |
| Emilia Romagna | 3.000 | 3.000 |
| Toscana | 2.000 | 2.000 |
| Marche | 2.000 | 2.000 |
