| SU00224 | Comitato Regionale Lazio | Comitato Regionale Lazio | ROMA [Roma]
| 184113 |
| SU00224 | Comitato Regionale Lazio | Comitato Regionale Lazio Scuola di Formazione | ROMA [Roma] | 184114 |
| SU00224 | Comitato Regionale Lazio | Comitato Regionale Lazio – Scuola Regionale | ROMA [Roma] | 184115 |
| SU00224A03 | Croce Rossa Italiana Comitato di Allumiere e Tolfa | Croce Rossa Italiana Comitato di Allumiere | ALLUMIERE [Roma] | 183809 |
| SU00224A94 | Croce Rossa Italiana Comitato di Anzio – Nettuno | Croce Rossa Italiana Comitato di Anzio – Nettuno | ANZIO [Roma] | 183810 |
| SU00224A06 | Croce Rossa Italiana Comitato di Aprilia | Croce Rossa Italiana Comitato di Aprilia | APRILIA [Latina] | 183812 |
SU00224E32
| Croce Rossa Italiana – Comitato di Ardea
| Croce Rossa Italiana – Comitato di Ardea
| ARDEA [Roma]
| 208839
|
SU00224E32
| Croce Rossa Italiana – Comitato di Ardea
| Croce Rossa Italiana – Comitato di Ardea SEDE OPERATIVA
| ARDEA [Roma]
| 208840
|
| SU00224A71 | Croce Rossa Italiana Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale | Croce Rossa Italiana Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale -Villa Maraini (IX Centro) | ROMA [Roma] | 183797 |
| SU00224A71 | Croce Rossa Italiana Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale | Croce Rossa Italiana Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale – Campo Ramazzini | ROMA [Roma] | 183792 |
| SU00224A71 | Croce Rossa Italiana Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale | Croce Rossa Italiana Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale – Centro Archimede (Penelope) | ROMA [Roma] | 183793 |
| SU00224A71 | Croce Rossa Italiana Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale | Croce Rossa Italiana Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale – Centro Enea | ROMA [Roma] | 183794 |
| SU00224A71 | Croce Rossa Italiana Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale | Croce Rossa Italiana Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale – Centro Pacinotti | ROMA [Roma] | 183795 |
| SU00224A71 | Croce Rossa Italiana Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale | Croce Rossa Italiana Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale – Centro Pietralata | ROMA [Roma] | 183796 |
| SU00224A09 | Croce Rossa Italiana Comitato di Bagnoregio | Croce Rossa Italiana Comitato di Bagnoregio | BAGNOREGIO [Viterbo] | 184031 |
| SU00224A11 | Croce Rossa Italiana Comitato della Bassa Sabina | Croce Rossa Italiana Comitato della Bassa Sabina | FARA IN SABINA [Rieti] | 183799 |
| SU00224A11 | Croce Rossa Italiana Comitato della Bassa Sabina | Croce Rossa Italiana Comitato della Bassa Sabina – Sede di Toffia | TOFFIA [Rieti] | 183800
|
| SU00224A11 | Croce Rossa Italiana Comitato della Bassa Sabina | Croce Rossa Italiana Comitato della Bassa Sabina – sede di Torri in Sabina | TORRI IN SABINA [Rieti] | 183801 |
| SU00224A14 | Croce Rossa Italiana Comitato di Bellegra | Croce Rossa Italiana Comitato di Bellegra | BELLEGRA [Roma] | 183818 |
| SU00224A14 | Croce Rossa Italiana Comitato di Bellegra | Croce Rossa Italiana Comitato di Bellegra – Sede di Genazzano | GENAZZANO [Roma] | 183819 |
| SU00224A14 | Croce Rossa Italiana Comitato di Bellegra | Croce Rossa Italiana Comitato di Bellegra – Sede di Olevano Romano | OLEVANO ROMANO [Roma] | 183820 |
| SU00224A21 | Croce Rossa Italiana Comitato di Canino | Croce Rossa Italiana Sede di Canino | CANINO [Viterbo] | 183988 |
| SU00224A21 | Croce Rossa Italiana Comitato di Canino | Croce Rossa Italiana Sede di Cellere | CELLERE [Viterbo] | 183990 |
| SU00224A21 | Croce Rossa Italiana Comitato di Canino | Croce Rossa Italiana Sede di Ischia di Castro | ISCHIA DI CASTRO [Viterbo] | 183995 |
SU00224E35
| Croce Rossa Italiana – Comitato di Capranica
| Croce Rossa Italiana – Comitato di Capranica
| CAPRANICA [Viterbo]
| 208865
|
SU00224E35
| Croce Rossa Italiana – Comitato di Capranica
| Croce Rossa Italiana – Comitato di Capranica SEDE AMMINISTRATIVA
| CAPRANICA [Viterbo]
| 208876
|
SU00224E35
| Croce Rossa Italiana – Comitato di Capranica
| Croce Rossa Italiana – Comitato di Capranica SEDE OPERATIVA 1
| CAPRANICA [Viterbo]
| 208867
|
SU00224E35
| Croce Rossa Italiana – Comitato di Capranica
| Croce Rossa Italiana – Comitato di Capranica SEDE OPERATIVA 2
| CAPRANICA [Viterbo]
| 208870
|
SU00224E35
| Croce Rossa Italiana – Comitato di Capranica
| Croce Rossa Italiana – Comitato di Capranica Sezione di Oriolo Romano
| ORIOLO ROMANO [Viterbo]
| 208874
|
| SU00224B12 | Croce Rossa Italiana Comitato di Carbognano | Croce Rossa Italiana Comitato di Carbognano | CARBOGNANO [Viterbo] | 183832 |
| SU00224A26 | Croce Rossa Italiana Comitato di Cassino | Croce Rossa Italiana Comitato di Cassino | CASSINO [Frosinone] | 183838 |
| SU00224A30 | Croce Rossa Italiana Comitato di Ciampino | Croce Rossa Italiana Comitato di Ciampino 1 | CIAMPINO [Roma] | 183843 |
| SU00224A30 | Croce Rossa Italiana Comitato di Ciampino | Croce Rossa Italiana Comitato di Ciampino 2 Ostello | CIAMPINO [Roma] | 183844 |
| SU00224A30 | Croce Rossa Italiana Comitato di Ciampino | Croce Rossa Italiana Comitato di Ciampino 3 Ostello | CIAMPINO [Roma] | 183845 |
SU00224A30
| Croce Rossa Italiana Comitato di Ciampino
| Croce Rossa Italiana Comitato di Ciampino 4
| CIAMPINO [Roma]
| 208909
|
| SU00224B97 | Croce Rossa Italiana Comitato di Civita Castellana | Croce Rossa Italiana Comitato di Civita Castellana | CIVITA CASTELLANA [Viterbo] | 184254 |
| SU00224B25 | Croce Rossa Italiana Comitato di Civitavecchia | Croce Rossa Italiana Comitato di Civitavecchia | CIVITAVECCHIA [Roma] | 183849 |
| SU00224B25 | Croce Rossa Italiana Comitato di Civitavecchia | Croce Rossa Italiana Comitato di Civitavecchia – presidio | CIVITAVECCHIA [Roma] | 183851 |
| SU00224B25 | Croce Rossa Italiana Comitato di Civitavecchia | Croce Rossa Italiana Comitato di Civitavecchia – sede distribuzione | CIVITAVECCHIA [Roma] | 183852 |
| SU00224B25 | Croce Rossa Italiana Comitato di Civitavecchia | Croce Rossa Italiana Comitato di Civitavecchia – autoparco | CIVITAVECCHIA [Roma] | 183850 |
| SU00224A32 | Croce Rossa Italiana Comitato di Civitella d’Agliano | Croce Rossa Italiana Comitato di Civitella d’Agliano | CIVITELLA D’AGLIANO [Viterbo] | 183853 |
| SU00224D91 | Croce Rossa Italiana Comitato di Colli Albani | Croce Rossa Italiana Comitato di Colli Albani | MARINO [Roma] | 205110 |
| SU00224A98 | Croce Rossa Italiana Comitato dei Comuni dell’Appia | Croce Rossa Italiana Comitato dei Comuni dell’Appia | ARICCIA [Roma] | 183798 |
SU00224E30
| Croce Rossa Italiana Comitato di Corchiano
| Croce Rossa Italiana Comitato di Corchiano | CORCHIANO [Viterbo]
| 208836
|
SU00224E29
| Croce Rossa Italiana Comitato di Fiumicino
| Croce Rossa Italiana Comitato di Fiumicino | FIUMICINO [Roma] | 208834
|
| SU00224A37 | Croce Rossa Italiana Comitato di Frosinone | Croce Rossa Italiana Comitato di Frosinone | FROSINONE [Frosinone] | 183864 |
| SU00224B27 | Croce Rossa Italiana Comitato di Gabio | Croce Rossa Italiana Comitato di Gabio | ZAGAROLO [Roma] | 183866 |
| SU00224B13 | Croce Rossa Italiana Comitato di Guidonia Montecelio | Croce Rossa Italiana Comitato di Guidonia Montecelio – sede legale | GUIDONIA MONTECELIO [Roma] | 183875 |
| SU00224B13 | Croce Rossa Italiana Comitato di Guidonia Montecelio | Croce Rossa Italiana Comitato di Guidonia Montecelio – sede operativa | GUIDONIA MONTECELIO [Roma] | 183876 |
SU00224E39
| Croce Rossa Italiana Comitato di Itri
| Croce Rossa Italiana Comitato di Itri
| ITRI [Latina]
| 208905
|
| SU00224A47 | Croce Rossa Italiana Comitato di Latina | Croce Rossa Italiana Comitato di Latina | LATINA [Latina] | 183885 |
| SU00224A47 | Croce Rossa Italiana Comitato di Latina | Croce Rossa Italiana Unità Territoriale di Cisterna di Latina | CISTERNA DI LATINA [Latina] | 184009 |
| SU00224A55 | Croce Rossa Italiana Comitato di Morlupo | Croce Rossa Italiana Comitato di Morlupo | MORLUPO [Roma] | 183894 |
| SU00224A74 | Croce Rossa Italiana Municipi 2 e 3 di Roma | Croce Rossa Italiana Municipi 2 e 3 di Roma | ROMA [Roma] | 183978 |
| SU00224A74 | Croce Rossa Italiana Municipi 2 e 3 di Roma | Croce Rossa Italiana Municipi 2 e 3 di Roma – Via dei Campani | ROMA [Roma] | 183979 |
| SU00224A74 | Croce Rossa Italiana Municipi 2 e 3 di Roma | Croce Rossa Italiana Municipi 2 e 3 di Roma – Via Monte Berico | ROMA [Roma] | 183980
|
| SU00224A57 | Croce Rossa Italiana Comitato Municipio 6 di Roma | Croce Rossa Italiana Comitato Municipio 6 di Roma – Amm | ROMA [Roma] | 183789 |
| SU00224A57 | Croce Rossa Italiana Comitato Municipio 6 di Roma | Croce Rossa Italiana Comitato Municipio 6 di Roma – Dep. | ROMA [Roma] | 183790 |
| SU00224A57 | Croce Rossa Italiana Comitato Municipio 6 di Roma | Croce Rossa Italiana Comitato Municipio 6 di Roma – Postazione 118 | ROMA [Roma] | 183791 |
SU00224E36
| Croce Rossa Italiana Comitato Municipio 8-11-12 di Roma
| Croce Rossa Italiana Comitato Municipio 8-11-12 di Roma
| ROMA [Roma]
| 208902
|
SU00224E34
| Croce Rossa Italiana Comitato Municipio 9 di Roma
| Croce Rossa Italiana Comitato Municipio 9 di Roma
| ROMA [Roma]
| 208861
|
SU00224E34
| Croce Rossa Italiana Comitato Municipio 9 di Roma
| Croce Rossa Italiana Comitato Municipio 9 di Roma SEDE OPERATIVA
| ROMA [Roma] | 208862
|
SU00224E43
| Croce Rossa Italiana Comitato Municipio 10 di Roma
| Croce Rossa Italiana Comitato Municipio 10 di Roma
| ROMA [Roma]
| 209308
|
SU00224E40
| Croce Rossa Italiana Comitato Municipio 15 di Roma
| Croce Rossa Italiana Comitato Municipio 15 di Roma
| ROMA [Roma]
| 208911
|
| SU00224A58 | Croce Rossa Italiana Comitato Nomentum | Croce Rossa Italiana Comitato Nomentum | FONTE NUOVA [Roma] | 183971 |
| SU00224A60 | Croce Rossa Italiana Comitato di Orte | Croce Rossa Italiana Comitato di Orte | ORTE [Viterbo] | 183905 |
| SU00224A62 | Croce Rossa Italiana Comitato di Paliano | Croce Rossa Italiana Comitato di Paliano | PALIANO [Frosinone] | 183907 |
| SU00224A68 | Croce Rossa Italiana Comitato di Pomezia | Croce Rossa Italiana Pomezia | POMEZIA [Roma]
| 183981 |
| SU00224C76 | Croce Rossa Italiana Comitato di Rieti | Croce Rossa Italiana Comitato di Rieti | CITTADUCALE [Rieti] | 184365 |
| SU00224C76 | Croce Rossa Italiana Comitato di Rieti | Croce Rossa Italiana – Unità Territoriale di Amatrice | AMATRICE [Rieti] | 184152 |
| SU00224C76 | Croce Rossa Italiana Comitato di Rieti | Croce Rossa Italiana – Unità Territoriale di Contigliano | CONTIGLIANO [Rieti] | 184155 |
| SU00224C76 | Croce Rossa Italiana Comitato di Rieti | Croce Rossa Italiana – Unità Territoriale di Poggio Moiano | POGGIO MOIANO [Rieti] | 184163 |
| SU00224C76 | Croce Rossa Italiana Comitato di Rieti | Croce Rossa Italiana – Unità Territoriale di Valle del Velino | BORGO VELINO [Rieti] | 184166 |
| SU00224C76 | Croce Rossa Italiana Comitato di Rieti | Croce Rossa Italiana Comitato di Rieti – Sede Legale | RIETI [Rieti] | 184366 |
| SU00224A72 | Croce Rossa Italiana Comitato di Ronciglione | Croce Rossa Italiana Comitato di Ronciglione | RONCIGLIONE [Viterbo] | 183919 |
SU00224E42
| Croce Rossa Italiana Comitato di Piglio
| Croce Rossa Italiana Comitato di Piglio
| PIGLIO [Frosinone]
| 209306
|
| SU00224C82 | Croce Rossa Italiana Comitato di Sabatino | Croce Rossa Italiana Comitato di Sabatino | ANGUILLARA SABAZIA [Roma] | 184376 |
| SU00224C82 | Croce Rossa Italiana Comitato di Sabatino | Croce Rossa Italiana Comitato di Manziana | MANZIANA [Roma] | 184314 |
| SU00224B08 | Croce Rossa Italiana Comitato di Santa Severa – Santa Marinella | Croce Rossa Italiana Comitato di Santa Severa – Santa Marinella | SANTA MARINELLA [Roma] | 183927 |
SU00224E38
| Croce Rossa Italiana Comitato di Tarquinia
| Croce Rossa Italiana Comitato di Tarquinia SEDE OPERATIVA
| TARQUINIA [Viterbo]
| 208904
|
| SU00224B24 | Croce Rossa Italiana Comitato di Tusculum | Croce Rossa Italiana Comitato di Tusculum | MONTE PORZIO CATONE [Roma] | 183940 |
| SU00224B24 | Croce Rossa Italiana Comitato di Tusculum | Croce Rossa Italiana Comitato di Tusculum – sede di Frascati | FRASCATI [Roma](RM) | 183941 |
| SU00224B24 | Croce Rossa Italiana Comitato di Tusculum | Croce Rossa Italiana Comitato di Tusculum – sede di Grottaferrata | GROTTAFERRATA [Roma] | 183942 |
| SU00224B24 | Croce Rossa Italiana Comitato di Tusculum | Croce Rossa Italiana Comitato di Tusculum – sede di San Cesareo | SAN CESAREO [Roma] | 183943 |
SU00224E37
| Croce Rossa Italiana Comitato di Sud Pontino
| Croce Rossa Italiana Comitato di Sud Pontino
| GAETA [Latina]
| 208903
|
| SU00224D68 | Croce Rossa Italiana Comitato di Valle del Tevere | Croce Rossa Italiana Comitato di Valle del Tevere | FIANO ROMANO [Roma] | 204240 |
| SU00224D68 | Croce Rossa Italiana Comitato di Valle del Tevere | Croce Rossa Italiana Comitato di Valle del Tevere La casa di Henry | CAPENA [Roma] | 204241 |
SU00224E41
| Croce Rossa Italiana Comitato di Valle del Sacco
| Croce Rossa Italiana Comitato di Valle del Sacco
| COLLEFERRO [Roma]
| 208922
|
| SU00224A89 | Croce Rossa Italiana Comitato Valle dell’Aniene | Croce Rossa Italiana Comitato Valle dell’Aniene – Tivoli | TIVOLI [Roma] | 183976 |
| SU00224A89 | Croce Rossa Italiana Comitato Valle dell’Aniene | Croce Rossa Italiana Comitato Valle dell’Aniene – Castel Madama | CASTEL MADAMA [Roma] | 183975 |
| SU00224D89 | Croce Rossa Italiana Comitato di Valmontone | Croce Rossa Italiana Comitato di Valmontone | VALMONTONE [Roma] | 205092 |
| SU00224A93 | Croce Rossa Italiana Comitato di Viterbo | Croce Rossa Italiana Comitato di Viterbo | VITERBO [Viterbo] | 183963 |